Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном - читать онлайн
Начало книги
Федор Конюхов
Сила веры. 160 дней и ночей наедине с Тихим океаном
© Конюхов Ф., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015
* * *
К описанию
Далее >
Оглавление
×
К описанию
Начало книги
23 декабря 2013 г. День 1-й. Тихий океан 32 °45′ – Ю.Ш. 71 °46′ – З.Д.
24 декабря 2013 г. День 2-й. Тихий океан 32 °50′ – Ю.Ш. 72 °01′ – З.Д.
25 декабря 2013 г. День 3-й. Тихий океан 33 °05′ – Ю.Ш. 72 °15′ – З.Д.
26 декабря 2013 г. День 4-й. Тихий океан 33 °02′ – Ю.Ш. 72 °27′ – З.Д.
27 декабря 2013 г. День 5-й. Тихий океан 31 °34′ – Ю.Ш. 73 °12′ – З.Д.
28 декабря 2013 г. День 6-й. Тихий океан 31 °04′ – Ю.Ш. 73 °19′ – З.Д.
29 декабря 2013 г. День 7-й. Тихий океан 29 °52′ – Ю.Ш. 73 °55′ – З.Д.
30 декабря 2013 г. День 8-й. Тихий океан 28 ° 28’ – Ю.Ш. 74 ° 39’ – З.Д.
31 декабря 2013 г. День 9-й. Тихий океан 27 °24′ – Ю.Ш. 75 °11′ – З.Д.
1 января 2014 г. День 10-й. Тихий океан 26 °17′ – Ю.Ш. 75 °55′ – З.Д.
2 января 2014 г. День 11-й. Тихий океан 25 °45′ – Ю.Ш. 76 °30′ – З.Д.
3 января 2014 г. День 12-й. Тихий океан 24 °18′ – Ю.Ш. 78 °20′ – З.Д.
4 января 2014 г. День 13-й. Тихий океан 23 °37′ – Ю.Ш. 79 °13′ – З.Д.
Финал
Загрузка...